MENU
CUT
| プレミアムカット | ¥7,150 | ||
|---|---|---|---|
| カット | ¥5,500 | ||
| スクールカット | ¥3,850 | ||
| チャイルドカット | ¥2,750 | ||
| フロントカット | ¥1,100 | ||
| ポイントカット① | ¥2,970 | ||
| ポイントカット② | ¥3,300 | ||
| へアドレーション | ¥2,950 |
PERM
| ブローデザイン | (S)¥7,700 | (M)¥8,800 | (L)¥9,570 | (HL)¥11,000 |
|---|---|---|---|---|
| ルーズウェーブ | (S)¥8,800 | (M)¥9,570 | (L)¥9,900 | (HL)¥14,300 |
| リッチウェーブ | (S)¥9,350 | (M)¥10,230 | (L)¥11,550 | (HL)¥15,400 |
| 特殊デザインウェーブ | (S)¥12,100~ | (M)¥14,300~ | (L)¥17,600~ | (HL)¥22,000~ |
| デジタルパーマ | (S)¥10,450 | (M)¥11,550 | (L)¥12,320 | (HL)¥14,080 |
| フロントパーマ | ¥2,200 | |||
| ポイントパーマ | (S)¥4,400 | (M)¥4,950 | (L)¥6,380 | |
| デジタルパーマハーフ | (S)¥8,250 | (M)¥8,470 | (L)¥9,680 |
STRAIGHT
| ストレートカール | (S)¥10,450 | (M)¥12,320 | (L)¥14,850 | (HL)¥16,280 |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルストレート | (S)¥11,000 | (M)¥12,650 | (L)¥14,850 | (HL)¥15,950 |
| タイトストレート | (S)¥15,400 | (M)¥16,500 | (L)¥19,800 | (HL)¥27,500 |
| コスメストレート | (S)¥7,920 | (M)¥8,470 | (L)¥9,350 | (HL)¥10,450 |
| ポイントナチュラル 1/3ヘッド |
(S)¥4,950 | (M)¥5,500 | (L)¥6,600 | (HL)¥7,920 |
| ナチュラルワンセクション | ¥3,850 | |||
| タイトワンセクション | ¥4,180 | |||
| リッチストレート (毛先カールの場合) |
¥5,500 | |||
| 根元ストレート | (SM)¥11,000 |
COLOR
| プレミアム | (S)¥9,350 | (M)¥11,000 | (L)¥13,200 | (HL)¥15,400 |
|---|---|---|---|---|
| イルミナ | (S)¥8,800 | (M)¥9,900 | (L)¥12,650 | (HL)¥14,300 |
| リタッチ | ¥4,950 | |||
| ワンタッチ | (S)¥7,700 | (M)¥8,580 | (L)¥9,680 | (HL)¥11,000 |
| グレイワンタッチ | (S)¥7,700 | (M)¥9,350 | (L)¥10,450 | (HL)¥12,650 |
| ブリーチ | (S)¥8,250 | (M)¥9,680 | (L)¥10,780 | (HL)¥12,650 |
| ホイルワーク | (フロント) ¥2,200 |
(トップ) ¥3,300 |
(ハーフヘッド) ¥5,500 |
(フルヘッド) ¥8,800 |
| トナー | (S)¥2,750 | (M)¥3,630 | (L)¥3,850 | (HL)¥4,400 |
| ゾーンカラー 1セクション |
(S)¥2,750 | (M)¥3,80 | (L)¥3,850 | (HL)¥4,180 |
TREATMENT
| エイジングトリートメント | (S)¥3,300 | (M)¥3,850 | (L)¥4,400 | (HL)¥4,950 |
|---|---|---|---|---|
| CIREMEトリートメント(クイック) | (S)¥3,500 | (M)¥4,000 | (L)¥4,500 | (HL)¥5,300 | COREMEトリートメント(ベーシック) | (S)¥3,800 | (M)¥4,500 | (L)¥5,400 | (HL)¥6,400 |
| セラムトリートメント | (S)¥1,500 | (M)¥2,000 | (L)¥2,500 | (HL)¥3,000 |
HEADSPA
| ロングコース(40分) | ¥5,500 |
|---|---|
| スタンダードコース(30分) | ¥4,400 |
| ショートコース(20分) | ¥2,970 |
| ショートコース・カラースパ(20分) | ¥3,080 |
| シャンプースパ・カラースパ(共に15分) | ¥2,200 |
※20分以上のコースは以下のサービス付き。
|
|
SHAMPOO & BLOW
| ドライブロー | (S)(M)¥2,750 | (L)¥3,300 |
|---|---|---|
| 1シャンプーブロー | (S)(M)3,080 | (L)¥4,180 |
SET
| セット | ¥5,500 |
|---|
MAKE-UP
| フルメイク | ¥4,400 |
|---|---|
| ポイントメイク | ¥3,850 |
DRESSING
| 振り袖 | ¥16,500 |
|---|---|
| 付け下げ(変わり結び) | ¥11,000 |
| はかま(袴) | ¥9,900 |
| ゆかた | ¥8,250 |
| 七五三(七歳)セット・メイク・着付け | ¥22,000 |
| 七五三ハーフ(七歳)セット・メイク | ¥11,000 |
| 七五三(五歳)セット・メイク・着付け | ¥16,500 |
| 七五三(三歳)セット・メイク・着付け | ¥22,000 |
| 七五三ハーフ(五歳・三歳)セット・メイク | ¥11,000 |
| 成人式 セット・メイク・着付け | ¥33,000 |
| 成人式 セット・メイク | ¥22,000 |
※表示価格は税込価格になります。




